FCI Obedience
Datum/Ort | Richter | Klasse | Wertung | Platzierung |
15.06.2019/Herten | S. Wachsmut | Begleithundeprüfung | Bestanden | |
25.08.2019/Donaueschingen | A.Hunzinger | Obedience Beginner | 278,5 (V) | 2 Platz |
CASD Award of Merit 2019 | Beginner | 3 Platz | ||
04.07.2020/Hamm | B.Seckerdieck | Klasse 1 | 231 (SG) | 3 Platz |
30.08.2020/Donaueschingen | S.Z.Schlagmann | Klasse 1 | 265 (V) | 2 Platz |
19.09.2020/Velbert | U. Beckschulte | Klasse 1 | NB | - |
11.10.2020/Münster | S.Heemann | Klasse 1 | 249,5 (SG) | 3 Platz |
CASD Award of Merit 2020 | Klasse 1 | 2 Platz | ||
27.06.2021/Rheine | M.Schett | Klasse 1 | 256 (V) | 2 Platz |
09.10.2021/Marl | D.Binner | Klasse 1 | 281,5 (V) | 3 Platz |
11.12.2021/Dortmund | M. Liepner | Klasse 1 | 284 (V) | 1 Platz |
CASD Award of Merit 2020 | Klasse 1 | 1 Platz | ||
30.04.2022/Niederzier | M. Herrmann | Klasse 1 | 286 (V) | 1 Platz |
30.04.2022 Niederzier
Gruppe | Freifolge | Platz a.d.B. | Box | Abrufen | Apport | Pylone | Distanzkontrolle | Gesamteindruck |
10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8,5 | 10 | 9 | 10 |
x3 | x4 | x3 | x4 | x4 | x4 | x4 | x4 | x2 |
30 | 32 | 30 | 32 | 32 | 34 | 10 | 36 | 20 |
11.12.2021 Dortmund
Gruppe | Freifolge | Steh a.d.Bew | Box | Abrufen | Platz a.d.Bew | Abrufen ü. Hürde | Apport | Pylone | Distanzkontrolle | Gesamteindruck |
9 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 10 | 5 | 9 | 9,5 | 9 | 9,5 | 10 |
x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | x2 | x3 | x4 | x3 | x3 | x2 |
27 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 30 | 10 | 27 | 38 | 27 | 28,5 | 20 |
09.10.2021 Marl
Gruppe | Freifolge | Steh a.d.Bew | Box | Abrufen | Platz a.d.Bew | Abrufen ü. Hürde | Apport | Pylone | Distanzkontrolle | Gesamteindruck |
8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 8,5 | 10 | 9 | 8,5 | 10 | 8 | 8 |
x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | x2 | x3 | x4 | x3 | x3 | x2 |
24 | 25,5 | 27 | 28,5 | 25,5 | 20 | 27 | 34 | 30 | 24 | 16 |
27.06.2021 Rheine
Gruppe | Freifolge | Steh a.d.Bew | Box | Abrufen | Platz a.d.Bew | Abrufen ü. Hürde | Apport | Pylone | Distanzkontrolle | Gesamteindruck |
9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | x2 | x3 | x4 | x3 | x3 | x2 |
27 | 21 | 27 | 24 | 24 | 19 | 24 | 32 | 24 | 21 | 14 |
11.10.2020 Münster
Gruppe | Freifolge | Steh a.d.Bew | Box | Abrufen | Sitz a.d.Bew | Abrufen ü. Hürde | Apport | Pylone | Distanzkontrolle | Gesamteindruck |
7 | 6,5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6,5 | 7 | 7 | 9 |
x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | x2 | x3 | x4 | x3 | x3 | x2 |
21 | 19,5 | 24 | 27 | 27 | 19 | 27 | 26 | 21 | 21 | 18 |
30.08.2020 Donaueschingen
Gruppe | Freifolge | Steh a.d.Bew | Box | Abrufen | Sitz a.d.Bew | Abrufen ü. Hürde | Apport | Pylone | Distanzkontrolle | Gesamteindruck |
8,5 | 6,5 | 8,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 8,5 | 9,5 | 5 | 10 |
x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | x2 | x3 | x4 | x3 | x3 | x2 |
25,5 | 19,5 | 25,5 | 24 | 25,5 | 19 | 28,5 | 34 | 28,5 | 15 | 20 |
03.07.2020 Hamm
Im Juli ging es endlich wieder los mit den ersten Turnieren . Wir sind in Hamm in der Klasse 1 gestartet. Wir erreichten 3 Platz mit 231 Punkten (SG).
Gruppe | Freifolge | Steh a.d.Bew | Box | Abrufen | Sitz a.d.Bew | Abrufen ü. Hürde | Apport | Pylone | Distanzkontrolle | Gesamteindruck |
0 | 9 | 10 | 10 | 9 | 0 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 |
x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | x2 | x3 | x4 | x3 | x3 | x2 |
0 | 27 | 30 | 30 | 27 | 0 | 27 | 24 | 30 | 18 | 18 |
25.09.2019 Donaueschingen
Eigentlich wollte ich diesen Obedience Turnier in Donaueschingen abmelden. Den nach dem Seminar mit Shauna war ich total verunsichert. Nach dem Email Kontant mit dem Veranstalter, hab ich mich dazu entschieden trotzdem zu starten und einfach einen Probelauf daraus zu machen bzw. Easy da zu helfen wo sie Hilfen braucht.
Wir waren bereits am Freitag eingereist und haben dann Rally gemacht. Samstag wurde Easy ausgestellt. Ich hab also mit nichts gerechnet. 3 Tag, schlafen im Auto, junger Hund… doch dieser kleiner Hund hat mich einfach nur überrascht.
Los ging es mit der Gruppe. Umrunden war einfach perfekt und wir haben volle 10 Punkte mehr als verdient. Beim stehen und betasten freute die Easy sich natürlich wie erwartet total über den Steward. Sie verstellte minimal die Pfoten und es blieben 8.5 Punkte. In der Ablage hab ich sie noch ins einfaches Liegen abgelegt..da sie dadurch hin und her kippelte, bekamen wir nur 7.5 Punkte. War aber vollkommen ok für mich. Puhh kurze Pause bis zu Einzelübungen und es ging dann weiter. Fußarbeit war größtenteils schön. Sie verpasste einmal die Grundstellung und ging an einem Winkel etwas weiter weg von mir – 8.5 Punkte. Sitz aus der Bewegung 9.5 Punkte, wobei die Richterin meinte, es könnte etwas schneller sein..aha. Box 8.5 Punkte – sie lief super hin, hat sofort gelegen. Allerdings war das hochkommen in die Grundstellung kaputt und sie hat Doppelkommando gebraucht…da hab ich wohl zu viel Stabilität geübt. Beim Abrufen kam sie super schnell und driftete leicht raus – 8.5 Punkte. Apport Aufnahme war super, sie war allerdings mit dem Abschluss unsicher und kam nicht in die Grundstellung, sonder in den mega schiefen Vorsitz – 8.5 Punkte. In der Distanzkontrolle hat sie ein Doppelkommando gebraucht, da sie nach hinten geguckt hat. Richterin meinte außerdem sie hat aus dem Platz ins Sitz zuerst kurzes Steh gemacht. So gab es hier lediglich 6,5 Punkte und war somit unsere schlechteste Übung. Pylone und Gesamteindruck waren dann wieder volle 10 Punkte….tja und da wurde unserer „Probelauf“ mit 278.5 Punkten und einem Vorzüglich bewertet…WOW! Damit hab ich nun wirklich nicht gerechnet. Somit hat es für einen 2 Platz gereicht.
Vor allem hat mich Easys konstante Konzentration gefreut. Alle Übungen war sie top motiviert dabei und das obwohl wir schon bereits 3 Tag in Folge auf dem Hundeplatz waren!
Gruppe umrunden | Stehen und Betasten | 2 Min Liegen | Fußarbeit | Sitz a.d.Bew. | Box | Abrufen | Apport | Distanz- kontrolle | Pylone | Gesamteindruck |
10 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 10 | 10 |
x4 | x3 | x3 | x3 | x2 | x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | x2 |
40 | 25.5 | 22.5 | 30 | 19 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 19.5 | 30 | 20 |
15.06.2019 Herten
Heute hat Easy mit mir die Begleithundeprüfung bestanden.
Als wir vor 2 Wochen beim Rally Turnier in Gelsenkirchen gestartet sind, lief sie so schlecht, dass ich wirklich gezweifelt ob ich die Prüfung jetzt schon machen soll.
Gestartet sind wir mit der Fußarbeit. Teilweise lief sie schöne Sequenzen, der fehlender Training machte sich dennoch bemerkbar, so lief sie zwar neben mir, guckte aber manchmal durch die Gegend. Als sie in der Ablage war, fing es an zu schütten wie aus dem Eimer..ich hab so gebangt ob sie wirklich liegen bleibt. Sie störte sich aber überhaupt nicht dran und lag wie angewurzelt die ganze Zeit.
Der Stadtteil war ebenso kein Problem. So hieß es am Ende: Begleithundeprüfung bestanden! Wohooooo
Also können wir uns jetzt entspannt auf Beginner konzentrieren und weiter trainieren.
🙂