FCI Rally
Datum/Ort | Richter | Klasse | Punkte/Wertung | Platzierung |
01.03.2015 | C.Tinnappel | RO-B | 90/100 (Vorzüglich) | 20 v. 54 |
01.05.2015 | M. Runte | RO-1 | 75/100 (Gut) | 11 Platz |
06.06.2015 | B. Schmidt | RO-1 | 89/100 (Sehr Gut) | 5 Platz |
21.08.2015 | I. Sommerauer | RO-1 | 79/100 ( Gut) | 9 Platz |
11.06.2016 | I. Sommerauer | RO-1 | 93/100 ( Vorzüglich) | 6? Platz |
09.10.2016 | Landesmeisterschaft | RO-2 | 78/100 (Gut) | 15 v.30 |
17.06.2017 | J. Scholl | RO-1 | 90/100 (Vorzüglich) | 7 von 10 |
25.08.2017 | I.Pürkel | RO-1 | 93/100 (Vorzüglich) | 6 Platz |
Award of Merit CASD | RO-1 | 8 Platz | ||
19.03.2022 | G.Büchter | RO-S | 100/100 (Vorzüglich) | 1 Platz |
27.03.2022 | M.Krawietz | RO-S | 99/100 (Vorzüglich) | 2 Platz |
24.04.2022 | M.Krawietz | RO-S | 100/100 (Vorzüglich) | 1 Platz |
01.05.2022 | T. Kaps | RO-S | 95/100 (Vorzüglich) | 2 Platz |
NRW-ROC07.05.2022 | G.Büchter | RO-S | 99/100 (Vorzüglich) | 8 Platz von 31 |
25.06.2022 | G.Büchter | RO-S | 98/100 (Vorzüglich) | 4 Platz |
16.07.2022 | M.Krawietz | RO-S | 100/100 (Vorzüglich) | 1 Platz |
30.072022 | S. Entholzer | RO-S | 99/100 (Vorzüglich) | 4 Platz |
31.07.2022 | D. Förster | RO-S | 95/100 (Vorzüglich) | 7 Platz |
D-ROC 03.09.2022 | S. Vonderstein | RO-S | 90/100 (Vorzüglich) | 22 Platz von 49 |
Award of Merit CASD 2022 | RO-S | 2 Platz | ||
01.04.2023 | S.Nettlenbusch | RO-S | 100/100 (Vorzüglich) | 4 Platz |
02.04.2023 | S.Nettlenbusch | RO-S | 95/100 (Vorzüglich) | 6 Platz |
23.04.2023 | A.Falk | RO-S | 100/100 (Vorzüglich) | 1 Platz |
01.07.2023 | N.Hötger | RO-S | 100/100 (Vorzüglich) | 1 Platz |
02.07.2023 | D.Förster | RO-S | 97/100 (Vorzüglich) | 4 Platz |
05.08.2023 | M. Krawietz | RO-S | 100/100 (Vorzüglich) | 1 Platz |
28.08.2023 | G.Riemer | RO-S | 100/100 (Vorzüglich) | 2 Platz |
01.10.2023 | R.Holzfuß | RO-S | 99/100 (Vorzüglich) | 1 Platz |
08.10.2023 Bundessiegerprüfung | G.Gutt | RO-S | 98/100 (Vorzüglich) | 11 Platz von 57 |
09.12.2023 | S. Paulsen | RO-S | 100/100 (Vorzüglich) | 1 Platz |
01.05.2015 SZS Troisdorf
01.03.2015 Marl-Sickingmühle
Den Bericht kann man auf der Seite von Peach lesen.